兵庫県尼崎市議選、新議員42人の顔ぶれ決まる 投票率は過去最低

15日投開票の兵庫県尼崎市議選のポスター=2025年6月15日午後4時39分、兵庫県尼崎市、宮坂奈津撮影

 兵庫県尼崎市議選(定数42)が15日、投開票され、新議員42人の顔ぶれが決まった。当日有権者数は37万7356人。投票率は40・17%(前回40・37%)で過去最低だった。

 第1会派の公明は改選前の12議席を守った。第2会派の維新は1議席増えて7人が当選した。トップ当選は参政新顔だった。2番目の得票数で共産元職が返り咲いた。

尼崎市議選の過去3回の当選者上位10人

当 6,938 高野由里子 49 参政新(1)

当 6,130 小村  潤 49 共元 (2)

当 4,570 明見孝一郎 54 国民現(5)

当 4,474 福井 完樹 53 諸新 (1)

当 4,430 池田 りな 36 無現 (2)

当 4,198 山崎 藍子 40 維新 (1)

当 4,051 寺井 大地 33 維現 (2)

当 3,893 大谷 勘介 46 自新 (1)

当 3,831 やはたオカン 60 れ新 (1)

当 3,601 須田  和 68 無現 (5)

当 3,559 福島さとり 60 公現 (6)

当 3,515 中尾 健一 60 公現 (3)

当 3,483 上田沙緒里 41 公新 (1)

当 3,297 中村 敦子 54 公現 (2)

当 3,124 真鍋 修司 61 公現 (8)

当 3,068 藤野 勝利 62 公現 (3)

当 3,043 東浦小夜子 63 公現 (3)

当 2,976 長崎 久美 59 維現 (2)

当 2,915 田中 俊幸 50 公現 (2)

当 2,909 鷲田 真緒 34 無現 (2)

当 2,898 蛭子 秀一 63 公現 (3)

当 2,862 山根 呂浩 54 諸新 (1)

当 2,843 土岐 良二 56 公現 (5)

当 2,826 高谷 浩司 62 維現 (2)

当 2,823 真田 泰秀 60 公現 (5)

当 2,787 尾ノ上直子 56 保新 (1)

当 2,772 佐野 剛志 53 自現 (3)

当 2,725 永藤 正明 43 公新 (1)

当 2,712 松岡 洋司 54 維現 (2)

当 2,702 椴木 純加 42 無新 (1)

当 2,454 辻  信行 54 維現 (3)

当 2,454 安浪 順一 70 維現 (4)

当 2,380 礒田 雅司 62 自新 (1)

当 2,267 波多 正文 77 自現 (10)

当 2,247 寺坂 美一 49 無元 (4)

当 2,210 林  久博 61 自現 (3)

当 2,129 宮城 あや 61 立現 (7)

当 2,098 松沢 千鶴 70 共現 (4)

当 1,950 川崎 敏美 71 共現 (4)

当 1,888 佐野  匠 34 立新 (1)

当 1,883 迫田 敬一 54 無現 (2)

当 1,810 津田加寿男 70 自現 (5)

1,807 田中 淳司 50 諸現

1,750 須賀  教 53 国民新

1,709 綿瀬 和人 48 立現

1,585 山本 直弘 55 共現

1,526 宮座 弘宜 36 無新

1,416 西藤 彰子 57 諸前

1,331 板東 正恵 44 共新

1,301 一ノ瀬 剛 46 無新

1,278 柴田  稔 60 共新

1,061 西  京子 67 諸新

964 久保 俊雄 42 無新

960 鹿野 広昭 43 無新

710 速水  肇 40 諸新

379 後藤 朋子 55 無新

(確定得票)

()内の数字は当選回数

 改選前(欠員4)と今回の選挙結果を受けた男女比、年齢構成は以下のとおり。

男女比

年齢構成

関連記事: